El carburo de tungsteno del grado E30 esconde los partes movibles del carburo para los cortadores del foso de Tbm
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhuzhou, Hunan, China |
Nombre de la marca: | ZZGT Li |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Personalizado |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | se aceptan las muestras |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de papel, cartón de madera o modificado para requisitos particulares aceptado |
Tiempo de entrega: | 7-15days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 400T/year |
Información detallada |
|||
Grado: | E30 | Materiales: | carburo de tungsteno crudo del 100% |
---|---|---|---|
ISO: | K40 | superficie: | Espacio en blanco |
Tamaño: | como requisito de cliente | Aplicación: | Máquina de TBM |
Alta luz: | piezas del carburo de tungsteno,pedazos de la explotación minera del carburo de tungsteno |
Descripción de producto
El carburo de tungsteno del grado E30 esconde los partes movibles del carburo para los cortadores del foso de Tbm
Partes movibles del carburo para los cortadores del foso de Tbm
Sobre la compañía:
Tenemos equiments de una serie para prometer nuestra calidad del producto incluyendo análisis magnético del cobalto, probador de la dureza, el microscopio metalográfico, el spectronmeter infrarrojo, microscopia electrónica de Transmisssion, análisis de tamaño de grano, probador de la densidad y análisis de Metaillographic.
Funcionamiento del grado
Dados fríos de la forja/del título del carburo de tungsteno | |||||
Grados | Densidad | T.R.S | Dureza | Funcionamiento y uso recomendados | |
³ de g/cm | MPa | HRA | |||
YG11 | 14,4 | ≥3000 | 88,5 | Formación o troqueles estampadores para los polvos de metal y los polvos de no metal. | |
YG15 | 14 | ≥3400 | 87,5 | Para fabricar el dibujo muere de los tubos y de las barras de acero bajo alto ratio de la compresibilidad; perforando, sellado, forjando las herramientas bajo tensión grande. | |
YG20 | 13,5 | ≥3800 | 85,5 | Para fabricar de los troqueles estampadores para las piezas del reloj, placas de la primavera de los instrumentos musicales, tarros de batería, bolas de acero pequeñas, tornillos, tapones de tuerca. | |
YG15C | 14 | ≥4000 | 86,5 | Para las brocas del cono del aceite, la suavidad media cortada y los heavy; desembarcando y cortando de la madera congelada, de la madera suave y de la madera original. | |
YG16C | 13,9 | ≥3500 | 85,5 | Dados de la forja de la resistencia de impacto. | |
YG18C | 13,7 | ≥3600 | 84,5 | Dados de la forja de la resistencia de impacto, dados de la forja de la caliente-prensa y rodillos. | |
YG20C | 13,5 | ≥3800 | 83,5 | Dados para el uso resistente o resistente a los choques del desgaste -. | |
YG22C | 13,3 | ≥4000 | 83 | Dados de formación de la nuez y dados de alto impacto de la forja de la resistencia. | |
GT55 | 13,1 | ≥4250 | 82,5 | Dados y rodillos inoxidables del jefe del perno. |
Más detalles:
Equipos de la fábrica:
Hay algo avanzado produciendo los equipos en el carburo cementado Co., ltd de Zhuzhou Gingte
horno de sinterización de *HIP
Sistema *Spraying de Draying
Máquina acutomatic de la prensa de *200T TPA
Amoladora de *CNC
Máquina de la erosión del *Spark
cortadora del *Wire, etc
Contactos:
Para la pregunta adicional, los pls entran en contacto con a nuestro ingeniero de ventas
Nombre: Margarita Tian
Email: zzgt3@gtcarbide.com