Niquele los anillos del carburo de tungsteno del Ni YN8 de la base el 8% para las colocaciones de aislamiento
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhuzhou, Hunan, China |
Nombre de la marca: | ZZGT Li |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | anillo de cierre del cabride del tungsteno |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de papel, cartón de madera o modificado para requisitos particulares aceptado |
Tiempo de entrega: | 7-15days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 400T/year |
Información detallada |
|||
Servicios: | 24Hours | Material: | CARBURO DE TUNGSTENO |
---|---|---|---|
Grado: | YN8 | Final superficial: | 0.8Ra |
OEM/ODM: | Acepte | Uso: | en piezas del sello |
Alta luz: | Anillos del carburo de tungsteno YN8,0.8Ra Tungsten Carbide Rings,8 Ra Tungsten Carbide Rings |
Descripción de producto
Niquele los anillos del carburo de tungsteno del Ni YN8 de la base el 8% para las colocaciones de aislamiento
Niquele los anillos del carburo de tungsteno del Ni de la base el 8% para las colocaciones de aislamiento
Sobre nosotros:
Nuestros anillos del carburo de tungsteno se hacen del metal más duro en la tierra, son más fuertes que los anillos del titanio y más duraderos que los anillos de oro. Los anillos se utilizan normalmente como los sellos, los cortadores del disco, los indicadores, etc. El anillo de cierre del carburo de tungsteno se puede dividir en ambos el anillo de cierre giratorio y anillo de cierre estático, y constituye el sello mecánico así como la primavera, el anillo de cierre de goma y la chaqueta de acero. El anillo de cierre está instalado en el cuerpo de bomba y el árbol giratorio, y las formas a través de la cara del extremo del anillo giratorio y estático un sello del líquido o de gas. Si hay algo usted necesita, no vacila por favor en el email nosotros.
Descripción de producto:
Nombre de producto | anillos del carburo de tungsteno |
Material | acero de tungsteno |
Tamaño | 36*26*5 |
Tolerancia del tamaño | Según el dibujo |
Color | como imagen |
Recomiende el grado | YN8 |
Tamaño de grano | Tamaño de grano medio |
Uso | Instalado en el cuerpo de bomba y el árbol giratorio |
Proceso del tratamiento | Sinterización del HIP |
Características de producto | Larga vida, anticorrosión |
Certificación | ISO9001-2015 |
Funcionamiento del grado
Grado | Componente químico principal (%) | Dureza (≥HRA) | Densidad (³ de g/cm) | T.R.S (² de ≥N/mm) |
||||
WC | Co | Ni | Tic | Otro | ||||
YN6 | 94 | 6 | 89 | 14.5-14.9 | 1500 | |||
YN8 | 92 | 8 | 88 | 14.4-14.8 | 1650 | |||
YG6 | 94 | 6 | 89,5 | 14.7-15.1 | 1550 | |||
YG8 | 92 | 8 | 89 | 14.6-14.9 | 1850 | |||
YG15 | 85 | 15 | 87 | 13.9-14.2 | 2500 |
Más detalles:
Equipos de la fábrica:
Hay algunos equipos que producen avanzados en el carburo cementado Co., ltd de Zhuzhou Gingte
* horno de sinterización del HIP
* sistema de rociadura de Draying
* máquina acutomatic de la prensa de 200T TPA
* amoladora del CNC
* máquina de la erosión de chispa
* cortadora del alambre, etc